- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Yangde Electric Group Co., Ltd уже более 10 лет проектировал и изготавлировал высотную конструкцию для клиентов по всему Китаю. За это время мы приобрели богатый опыт в структурных, механических и электрических аспектах конструкции, производства и технического обслуживания полюсов. Активно занимаясь китайским поул-рынком с 2012 года, Янгде стремится постоянно лидировать в отрасли в исследованиях, дизайне, инновациях, качестве продукции и качестве сервиса.
Описание продукта
Материалов
Q235 высококачественная низкоуглеродистая сталь
Высота установки
3-12М
Форма полюса
Круглая коническая; восьмигранная коническая; прямая квадратная; трубчатая ступенчатая; многоугольная
Валы изготовлены из стального листа, сложенного в требуемое положение форма и сварка в продольном направлении с помощью автоматического сварочного аппарата
Кронштейны
Одинарные или двойные кронштейны имеют форму и размер в соответствии с требованиями клиентов
Сварка
Сварка подтверждает международный стандарт CWB
Опорная плита установлена
Опорная плита квадратная или круглая, с прорезями отверстия для анкерного болта и размеры в соответствии с требованиями заказчика
Монтируется на земле
Длина подземного участка в соответствии с требованиями заказчика
Гальванизация
Горячее цинкование с толщиной в 80-100 мкм
услуги по индивидуальному заказу или проектированию
Предлагается
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПОЛЮСА
Мы предлагаем различные формы полюса на ваш выбор, включая круглый прямой, круглый конический, квадратный прямой, квадратный конический, и восьмиугольная коническая стальная стойка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ВОСЬМИУГОЛЬНЫЕ ПОЛЮСЫ - СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||||||
Высота (м) | Верхний диаметр (мм) | Диаметр днища (мм) | Толщина вала (мм) | Опорная плита | Болт основания | |||||
Размеры (мм) | Предел текучести (Н/мм²) | J-образный болт (мм) | Предел текучести (Н/мм²) | Диаметр окружности шага (мм) | Длина болта (мм) | Длина проектируемого болта (мм) | ||||
3 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
5 | 70 | 130 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 70 | 130 | 3 | 220*220*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 600 | 100 |
7 | 70 | 130 | 3 | 220*220*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 205 | 700 | 100 |
8 | 70 | 135 | 3 | 225*225*16 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 750 | 100 |
9 | 70 | 155 | 3 | 260*260*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 250 | 750 | 125 |
10 | 70 | 175 | 3 | 275*275*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 750 | 125 |
11 | 90 | 210 | 3 | 300*300*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 90 | 240 | 3 | 320*320*20 | 345 | 4-M24 | 280 | 325 | 850 | 125 |
КОНИЧЕСКИЕ ПОЛЮСА - СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Высота (м) | Верхний диаметр (мм) | Диаметр днища (мм) | Толщина вала (мм) | Опорная плита | Болт основания | |||||
Размеры (мм) | Предел текучести (Н/мм²) | J-образный болт (мм) | Предел текучести (Н/мм²) | Диаметр окружности шага (мм) | Длина болта (мм) | Длина проектируемого болта (мм) | ||||
3 | 75 | 105 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 450 | 80 |
4 | 75 | 115 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
5 | 75 | 125 | 3 | 200*200*12 | 240 | 4-M16 | 280 | 200 | 600 | 80 |
6 | 75 | 135 | 3 | 225*225*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 210 | 600 | 100 |
7 | 75 | 145 | 3 | 240*240*12 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 700 | 100 |
8 | 75 | 155 | 3 | 240*240*14 | 345 | 4-M20 | 280 | 235 | 750 | 100 |
9 | 75 | 165 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
10 | 75 | 175 | 3 | 275*275*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 270 | 850 | 125 |
11 | 85 | 195 | 3 | 300*300*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
12 | 96 | 216 | 3 | 320*320*16 | 345 | 4-M24 | 280 | 300 | 850 | 125 |
КРОНШТЕЙН ЛАМПЫ ДРУГОЙ ФОРМЫ
Мы предлагаем различные формы кронштейнов для ламп по вашему выбору, включая одинарный кронштейн и двойные кронштейны.