Основная Информация.
Описание Товара
EastConduit RMC изготовлен из высокопрочной стальной катушки и изготовлен в соответствии со стандартом ANSI C80.1(UL6). Внутренняя поверхность кабелепровода не имеет дефектов при гладком сварном шве. Он горяч оцинкован внутри и снаружи, так что металл-металл контакта и гальваническая защита от коррозии, и поверхность кабелепровода покрыта прозрачным лаковым покрытием, чтобы предотвратить белую ржавчину и повысить коррозионную стойкость. Кабелепровод имеет резьбу с обоих концов, а муфта с одного конца и резьбовая защита с цветной маркировкой по размеру с другого конца, как указано в таблице. Внутренняя поверхность обеспечивает гладкую непрерывную дорожку для легкого вытягивания проволоки. Наши кабелепроводы обеспечивают удобство сгибания, резки и нарезания резьбы в полевых условиях.
Информация о продукте | |||||
Стандарт: | UL6 и ANSI C80.1; No файла:E308290; | ||||
Размер теней : | от 1/2" до 6"; | ||||
Оба конца: | с обеих сторон резьбового соединения и пластиковой крышки; | ||||
Длина: | 3050 мм или в соответствии с требованиями клиента; | ||||
Использование: | через электрические провода с целью защиты электрической системы дорожек качения; | ||||
Поверхность обработанной: | Горячее цинкование DIP (HDG); | ||||
Материал : | спираль из углеродистой стали; | ||||
Пакет: | Крышка кабелепроводов с бумагой из ПВХ, затем завязывается стальными стяжками; | ||||
Время доставки: | 20 до 30 дней после получения Вами предоплаты или копии L/C; | ||||
Срок оплаты: | Л/с на виду или T/T; |
Таблица размеров и массы
Размер сделки | Номинальная масса на 100 ФУТОВ (30,5 М) | Номинальный наружный диаметр | Номинальная толщина стенки | ||||
США | Метрическая | Фунты | Кг | Дюйм | мм | Дюйм | мм |
1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
1 дюйма | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
1 1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
1 1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
2 дюйма | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
2 1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
3 дюйма | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
3 1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
4 дюйма | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
5 дюйма | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
6 дюйма | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
Допустимые отклонения:
Длина: ¼ М ± 0,05 м (±6,35 мм).
Наружный диаметр: ½"-2" ±0.015" (±0,38 мм); 2½"-4" ±0.025" (±0,64 мм); 5"-6"± 1%