Основная Информация.
Модель №.
HT-C-A33
вес
80 кг
срок службы
15-20 лет
дизайн
предоставьте бесплатную схему контейнера для курицы
запас
год
функция
прочность, простота очистки, экономия места, простота установки
сертификации
iso9001
приложение
птицеферма цыпленка или домашняя ферма
Транспортная Упаковка
Wooden Box or as Your Request
Характеристики
2.0 L*2.4m W*1.46m H
Торговая Марка
Hightop
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
7326909000
Производственная Мощность
2000 Sets/Month
Описание Товара
Технические характеристики детского цыплят каркаса ("HT" - Hightop®; торговой марки "А" - формы; "H" - H); "33" - 3 уровней, 3 гнезда/двери) | ||||||
Модель | Установка размера | Nest /Газа | Итого Параллелизма в | Размер nest | Цыплят /Nest | Емкость /Набора |
HT-C-H32 | 1.4 L*0.7m Вт*1,2 м H | 2 | 6 | L*W0.7*H0.3m0.70 | 19 | 114 |
HT-C-H42 | 1.4 L*0.7m Вт*1,65 м H | 2 | 8 | L*W0.7*H0.3m0.70 | 19 | 152 |
HT-C-A33 | 2.0 L*2.4m Вт*1,46 м H | 6 | 18 | L*W0.50.65*ч0.35m | 12 | 216 |
Материалы | Низкоуглеродистой стали провод , Q195 стальная проволока, Q235 стальная проволока | |||||
Обработка поверхности | На холодном двигателе оцинкованного | |||||
Гальванизированный dip с возможностью горячей замены | ||||||
С покрытием из ПВХ | ||||||
Срок службы | На холодном двигателе оцинкованных (7-10 лет) | |||||
Погрузите оцинкованных( 15-20 лет) | ||||||
С покрытием из ПВХ ( 7 лет) | ||||||
Пакет | Полная загрузка контейнера: корпус и подставка для отсека для жестких дисков не пакет, Некоторые фитинги в пластиковые мешки и картонная коробка | |||||
Менее емкость загрузки: упакован в деревянный ящик или поддона |