Основная Информация.
Модель №.
TH298
Компьютерный
Компьютерный
Сертификация
CE, ISO9001: 2008
Транспортная Упаковка
Standard Export Packing
Характеристики
5.98 X 1.66 X 2.35 m
Торговая Марка
THREEPLAST
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8477101090
Производственная Мощность
50 PCS / Month
Описание Товара
Этот привод вакуумного усилителя тормозов машина предназначена для универсальных приложений для обработки данных Этой серии машин - это быстрая, точная и имеет отличную воспроизводимость. Это THREEPLAST Машины литьевого формования может помочь вам достичь максимального producibility на широкий спектр материалов. С помощью Nitrided + Сплав болт и гильзу цилиндра. Износостойкие винт наконечника сопла. Высокая прочность реактивные тяги и жесткими плитами. Все это позволяет до блока управления, что будет следовать этому курсу, что неизменно высокого качества и выход с широким спектром материалов и с наиболее сложной формы.
Сервопривода Inovance Sumitomo насоса вакуумного усилителя тормозов Фазы насоса вакуумного усилителя тормозов
Фотографии на заводе
Клиенты
Доставка
Сервопривода Inovance Sumitomo насоса вакуумного усилителя тормозов Фазы насоса вакуумного усилителя тормозов
Й298 | ||||
Блок впрыска | A | B | C | |
Винт диаметром | В | 2.36 | 2, 56 | 2, 76 |
Мм | 60 | 65 | 70 | |
Винт L/D продовольственных | L/D | 22.7 | 20.9 | 19.4 |
Объем впрыска | В3 | 47.40 | 55.63 | 64.54 |
Модуль CM3 | 777 | 912 | 1058 | |
Масса впрыска (PS) | G | 707 | 830 | 963 |
Унций | 24.94 | 29.28 | 33.97 | |
Давление впрыска | Фунтов | 24360 | 20735 | 17835 |
Мпа | 168 | 143 | 123 | |
Максимальная скорость вращения шнека | Об/мин | 190 | ||
Блок зажима | ||||
Усилие зажима | Кн / T | 2800 / 280 | ||
Тонн США | 308 | |||
Ход открытия | В | 23.23 | ||
Мм | 590 | |||
Реактивные тяги расстояние | В | 24.21 24.21 X | ||
Мм | 615 X 615 | |||
Макс. Высота пресс-формы | В | 24.8 | ||
Мм | 630 | |||
Минимальная высота пресс-формы | В | 7, 87 | ||
Мм | 200 | |||
Ход выталкивателя | В | 5.91 | ||
Мм | 150 | |||
Усилие выталкивателя | Кн | 70 | ||
Сша т | 7.7 | |||
Генеральной | ||||
Питание насоса | Квт | 37 | ||
HP | 49.58 | |||
Тепловая мощность | Квт | 18.3 | ||
HP | 24.52 | |||
Емкость масляного бака | Л | 450 | ||
Размеры машины | В | 92.52 65.35 235.43 X X | ||
М | 5.98 x 1.66 x 2.35 | |||
Вес машины | Кг | 8700 | ||
Фунтов | 19140 |
Фотографии на заводе
Клиенты
Доставка