Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Конфигурация | CCZK-1012-ионный | CCZK-1416-ионный | CCZK-1618-ионный | CCZK-1820-ионный | CCZK-2022-ионный | CCZK-2030-ионный | CCZK-2235-ионный |
Камера размеры (мм) | D1000*H2000 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2200 | D2000*H3000 | D2200*H3500 |
Вакуумная система | Насос диффузии/молекулярного насоса + корни насоса + двойной ступени прямой драйвера роторный насос + проведение насоса + криогенных насос (опционально). | ||||||
Arc | 7-го поколения | 7-го поколения 12Устанавливает | 7-го поколения 16Устанавливает | 7-го поколения 20Устанавливает | 7-го поколения 24Устанавливает | 7-го поколения 28Устанавливает | 7-го поколения 36Устанавливает |
Arc источника | 7-го поколения 10Устанавливает | 7-го поколения 12Устанавливает | 7-го поколения 16Устанавливает | 7-го поколения 20Устанавливает | 7-го поколения 24Устанавливает | 7-го поколения 28Устанавливает | 7-го поколения 36Устанавливает |
Смещения | 20КВТ | 30КВТ | 40КВТ | 40КВТ | 50КВТ | 60КВТ | 80КВТ |
Газ | 4-ходовой системы забора воздуха | 4-ходовой системы забора воздуха | 4-ходовой системы забора воздуха | 4-ходовой системы забора воздуха | 4-ходовой системы забора воздуха | 4-ходовой системы забора воздуха | 4-ходовой системы забора воздуха |
Форма для выпечки системы | До 350C | До 350C | До 350C | До 350C | До 350C | До 350C | До 350C |
Система управления | IPC + PLC+ИЧМ полностью автоматическая + система дистанционного управления (опционально) | ||||||
В конечном итоге вакуум | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa |
Общая мощность | 50КВТ | 75КВТ | 145квт | 190квт | 250 квт | 305квт | 455квт |
Покрытие Время цикла | Примерно 15 на 50 минут на один цикл ( в зависимости от модели покрытие пленки слой различных покрытие продукты) | ||||||
Размер контейнера для доставки | 1, 20GP | 1, 20GP | 1, 20GP | 1, 40HQ | 1, 40HQ | 1, 20 FR 1, 40GP | 1, 20 FR 2 Установка 40HQ |
Машины установка времени | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 10дней (2) | 10дней (2) | 15дней (2) | 20дней (2) |
Специализированные Размер | Специализированные |
Информация о компании: