Основная Информация.
Описание Товара
Нашитермообработкимашины досихпоринфракрасногоотопительного оборудованиясPID системы.
Ихосновныеприложениятрубопроводаотопления, предварительносваркиотопление, послесваркитермическойобработки, стресс,, отжига,ect.
1.Дляпредварительногонагрева:прямойшовсваркипродольного, кольцевогосварногошва, толстыестальнуюпластинуит.д.
2.Послесваркитермообработки:топливныйбак, бойлерилидругиеметаллическиезаданий
3.Системаотопления:отоплениепресс-форм, судовых, цинкванной, большой&нерегулярныхметаллическиедетали
4.Трубопроводсистемыотопления:трубопроводмасло, газа, воды, нефтехимическойидругихматериаловтрубопровода
Спомощьюполей, нефтехимии, нефтеигазопроводов, авиакосмическойпромышленности, судостроении, чернойметаллургии, строительствагидроэлектростанций,баков, котлы, судов, сосудыподдавлением, цилиндров, металлическиеконструкции, пространственнаяструктура, железнодорожныхмостов, ЭлектричествоВода, строительство, производствоавтомобиля, ядернойэнергии, добычиполезныхископаемых, обработкипластмасс, экономияэнергии, болтцилиндраэкструдераотраслей,ect.
60квтPwht Pre-Heating машиныитермическойобработкидлясваркитрубопроводов
Керамическийнагревательразмера:
No. | Диаметртрубопровода(дюймы) /Наружногодиаметра(мм) /N.D | Тип | Питание | Напряжениепитания (В) | Размер Ширина×длины |
1 | Φ1/2 " Φ22 мм DN15 | Жк-дисплей | 1 квт | 22V | 100×190 мм |
2 | Φ3/4 " Φ27мм DN20 | Жк-дисплей | 1 квт | 22V | 120×150 мм |
3 | Φ1 " Φ34 мм DN25 | Жк-дисплей | 1,5 КВТ | 33V | 140×190 мм |
4 | Φ1-1/4 " Φ43мм DN32 | Жк-дисплей | 1,5 КВТ | 33V | 160×170 мм |
5 | Φ1-1/2 " Φ49мм DN40 | Жк-дисплей | 2.5Kw | 55V | 180×210 мм |
6 | Φ2 " Φ61мм DN50 | Жк-дисплей | 2.5Kw | 55V | 220×210 мм |
7 | Φ2-1/2 " Φ76мм DN65 | Жк-дисплей | 3Квт | 66V | 260×210 мм |
8 | Φ3 " Φ89мм DN80 | Жк-дисплей | 3Квт | 66V | 320×230 мм |
9 | Φ3-1/2 " Φ101мм DN90 | Жк-дисплей | 5 квт | 110V | 350×280 мм |
10 | Φ4 " Φ114мм DN100 | Жк-дисплей | 5 квт | 110V | 400×310 мм |
11 | Φ5 " Φ133мм DN125 | Жк-дисплей | 5 квт | 110V | 450×250 мм |
12 | Φ6 " Φ168мм DN150 | Жк-дисплей | 5 квт | 110V | 530×230 мм |
13 | Φ8 " ΦINA219мм DN200 | Жк-дисплей | 10 квт | 220V | 680×350 мм |
14 | Φ10 " Φ273мм DN250 | Жк-дисплей | 10 квт | 220V | 870×270 мм |
15 | Φ12 " Φ325мм DN300 | Жк-дисплей | 10 квт | 220V | 1000×250 мм |
16 | Φ14 " Φ356мм DN350 | Жк-дисплей | 20квт | 220V | 570×340 мм×2 |
17 | Φ16 " Φ406мм DN400 | Жк-дисплей | 20квт | 220V | 630×400 мм×2 |
18 | Φ18 " Φ457мм DN450 | Жк-дисплей | 20квт | 220V | 710×330 мм×2 |
19 | Φ20 " Φ508мм DN500 | Жк-дисплей | 20квт | 220V | 390×310 мм×2 |
20 | Φ22" Φ559мм DN550 | Жк-дисплей | 20квт | 220V | 870×270 мм×2 |
21 | Φ24 " Φ609мм DN600 | Жк-дисплей | 20квт | 220V | 950×250 мм×2 |
22 | Φ26 " Φ660мм DN650 | Жк-дисплей | 30квт | 220V | 690×280 мм×3 |
23 | Φ28 " Φ711мм DN700 | Жк-дисплей | 30квт | 220V | 740×330 мм×3 |
24 | Φ30" Φ762мм | Жк-дисплей | 30квт | 220V | 890×310 мм×3 |
25 | Φ36" Φ914мм | Жк-дисплей | 40квт | 220V | 710×330 мм×4 |
26 | Φ42" Φ1066мм | Жк-дисплей | 40квт | 220V | 840×290 мм×4 |
27 | Φ48" Φ1220мм | Жк-дисплей | 40квт | 220V | 950×250 мм×2 |
28 | Φ56" Φ1422мм | Жк-дисплей | 60квт | 220V | 740×330 мм×6 |
2.проводобогрева:Cr20Ni80 37*0,4 мм
3.Совместноерасположение:чистоймеди, высокойтемпературыустойчивыесоединения
4.холоднойзаднийпровод:медногопровода
СучжоуОтелиШенгЭлектроприборыCo., Ltd.
318 национальныхРоуд, Meiyan город, Wujiang района, городаСучжоу, провинцииЦзянсу, Китай
Телефон:18913068996 +86
Tel: 0086-512-63683671
Факс:0086-512-63683671
Веб-сайт:http://jsguansheng.en.made-in-china.com