- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
JGZ001
Характеристики
25KG/carton
Торговая Марка
KINNO
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
10000tons/Year
Описание Товара
Система порошковых покрытий и красок для металла
Типы | No изделия | Отношение PE/кросслинкер | Вязкость (p/200°C) /мпа.с. | Значение TG (°C) | Толщина покрытия (мкм) | Условия затвердевания |
Порошковое покрытие серии Matter | JGX001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60-80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Гладкое порошковое покрытие серии Matte | JGP001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60-80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Гладкое порошковое покрытие серии Glossy | JG001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60-80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Порошковое покрытие серии Metallic Matte | JGX001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60-80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Порошковое покрытие серии Matte с мелкой текстурой металлик | JGS001 | 93/7 | 4800~6000 | ≥65 | 40–80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Порошковое покрытие серии Glossy с грубой текстурой металлик | JGZ001 | 93/7 | 4800~6000 | ≥65 | 40–80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Гладкое плоское порошковое покрытие серии Matte | JGF001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60-80 мкм | 160°C/20 мин;180°C/15 мин ;200°C/12 мин |
Физические и химические свойства | |
Толщина пленки для грубой закраски | 40–80 мкм |
Условия затвердевания | 160°C/20 мин; 180°C/15 мин; 200°C/12 мин |
Кислотное значение | 30–35 мгкогайо/г. |
Температура перехода стекла | ≥65 |
Вязкость (200 ° C, мпа.с) | 4800–6000 МПа/с/200°C. |
Твердость отступа | ≥80 |
Адгезия | Класс 0 |
Ударопрочность | нет трещин |
Проверка на каппинг | 6 мм без трещин |
Сопротивление изгибу | 3 мм без трещин |
Химическая стабильность | без пузырьков, размягчения, падения |
Устойчивость к коррозии соляного спрея | R29,5 |
Влагостойкость и теплостойкость | ≤ класс 1 |
Искусственно ускоренное сопротивление погодным условиям | уровень 0 |
Устойчивость к кипящей воде | не должно быть пузырьков, пятен воды, отжима морщин, отпадания, допускается небольшое различие в цвете |
Метод подготовки | После смешивания приготовленной полиэфирной смолы с отверждающим веществом TGIC, пигменты, наполнители и вспомогательные вещества в соответствии с формулой, экструзия расплава, прессование и дробление таблеточного материала двухшнековым экструдером, а затем измельчение листового материала и просеивание его для изготовления. Порошковое покрытие. Он распыляется на обработанный поверхность металлический лист электростатическим распылителем. |
Foshan Faxus New Material Company Limited |
Обратите внимание, что приведенные выше сведения и результаты тестирования являются справочным. Результаты и приведенные выше значения будут изменены в зависимости от условий тестирования. Клиентам предлагается разработать и протестировать формулу продукта на основе фактических условий производственных свойств. |
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
- Температура хранения <= 30°C;
- Условия хранения должны быть сухими и с хорошей циркуляцией воздуха.
- Предотвращение воздействия солнечного света.
ПАКЕТ
Изделия упакованы полиэтиленовым пакетом, 25 кг/картонной упаковкой или 20 кг/картонной упаковкой, 1 тонной упаковкой/поддоном.