Основная Информация.
Описание Товара
CICEL PVD вакуумный покрытие покрытие
описание продукта
Конфигурация Модель | CCZK-1000EL | CCZK-1200EL | CCZK-1400EL | CCZK-1800EL | CCZK-2200EL | Специализированные Размером |
Камера размеры (мм) | D1000*H1200 | D1200*H1500 | D1400*H1800 | D1800*H2000 | D2200*H2400 | Специализированные |
Вакуумная система | Насос диффузии/молекулярного насоса + корни насоса + роторный насос + проведение насоса + криогенных насос (опционально). | Специализированные | ||||
Питание системы испарения | 10 квт | 15КВТ | 20КВТ | 30КВТ | 40КВТ | Специализированные |
Источник испарения | 20Устанавливает | 26Устанавливает | 36Устанавливает | 52Устанавливает | 68Устанавливает | Специализированные |
Ионная система очистки запальной свечи | 5 КВТ | 5 КВТ | 10 квт | 15КВТ | 20КВТ | Специализированные |
Система управления | PLC+ИЧМ полностью автоматическая + система дистанционного управления (опционально) | Специализированные | ||||
В конечном итоге вакуум | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | Специализированные |
Общая мощность | 30.6КВТ | 37, 5КВТ | 58.5КВТ | 96КВТ | 125 квт | Специализированные |
Покрытие время цикла | От 6 до 10 минут на один цикл ( в зависимости от модели покрытие пленки слой различных покрытие продукты) | Специализированные | ||||
Размер контейнера для доставки | 1, 20GP | 1, 20GP | 1, 40GP | 1, 40HQ | 1, 40HQ | Специализированные |
Машины установка времени | 5 дней (1 инженер) | 5 дней (1 инженер) | 7 дней (1 инженер) | 7 дней (2) | 7 дней (2) | Специализированные |
Применение:
Информация о компании: